专注贵金属原料市场
| 商品 | 回购 | 销售 | 高/低 |
|---|
现 货 行 情 |
|||
| 黄金 | -- | -- |
-- -- |
| 饰品金价 | -- | -- |
-- -- |
| 白银 | -- | -- |
-- -- |
| 铂金 | -- | -- |
-- -- |
| 饰品铂金 | -- | -- |
-- -- |
| 钯金 | -- | -- |
-- -- |
上 海 行 情 |
|||
| 黄金99.99 | -- | -- |
-- -- |
| 黄金T+D | -- | -- |
-- -- |
| 黄金99.95 | -- | -- |
-- -- |
| 铂金99.95 | -- | -- |
-- -- |
| 白银T+D | -- | -- |
-- -- |
国 际 行 情 |
|||
| 港金 | -- | -- |
-- -- |
| 伦敦金 | -- | -- |
-- -- |
| 美黄金 | -- | -- |
-- -- |
| 美元人民币 | -- | -- |
-- -- |